lata 1998-2002
| Podmiot udostępniający: | Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO | |
| Wytworzył informację: | Małgorzata Kałużyńska-Jasak | 2007-04-06 |
| Wprowadził‚ informację: | 2007-04-06 10:58:11 | |
| Ostatnio modyfikował: | Robert Czapski | 2017-06-29 09:46:25 |
| Rodzaj działalności | Okres (rok) | ||||||||
| 1998- 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | ||||||
| Skierowane do GIODO |
pytania z prośbą o interpretacje | 1 885 | 1 628 | 1 555 | 1 324 | ||||
| skargi | 674 | 761 | 795 | 830 | |||||
| akty prawne | 317 | 462 | 534 | 351 | |||||
| Przeprowadzone kontrole | 71 | 127 | 198 | 223 | |||||
| DECYZJE GIODO |
Departament Prawny | 92 | 101 | 60 | 3 | ||||
| Departament Inspekcji | - | - | 65 | 116 | |||||
| Departament Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych | o odmowie rejestracji | 16 | 14 | 6 | 0 | ||||
| umarzające postępowanie rejestracyjne | 191 | 48 | 452 | 267 | |||||
| o wykreśleniu z ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych(2) | - | - | - | - | |||||
| Departament Skarg(1) | - | - | 92 | 117 | |||||
| ogółem | 299 | 163 | 675 | 503 | |||||
| Zawiadomienia o przestępstwie | 21 | 44 | 52 | 61 | |||||
| Zbiory | zgłoszone do rejestracji | 70 986 | 2 801 | 1 814 | 1 342 | ||||
| zarejestrowane | 6 650 | 35 675 | 12 561 | 2 407 | |||||
(1) Departament Skarg został utworzony 2 lutego 2001 roku.
(2) Możliwość wykreślenia z ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych, powstala w związku z nowelizacją przepisów ustawy o ochornie danych osobowych, która weszła w życie 1 maja 2004 (art. 44 a tej ustawy).



